Macromedia Flash Player 2 | 30 nov. 1996 | 618.38 KB |
Macromedia Flash Player 3 | 30 nov. 1997 | 0.95 MB |
Macromedia Flash Player 4 | 30 avr. 1999 | 713.52 KB |
Macromedia Flash Player 5 | 31 juil. 2000 | 2.11 MB |
Macromedia Flash Player 6 | 31 juil. 2000 | 14.81 MB |
Macromedia Flash Player 7 | 31 août 2003 | 10.19 MB |
Macromedia Flash Player 8 | 31 juil. 2005 | 0.91 MB |
Macromedia Flash Player 8.0.24.0 | 23 avr. 2006 | 0.91 MB |
Macromedia Flash Player 9 | 31 mai 2006 | 1.29 MB |
Macromedia Flash Player 9.0.16.0 | 22 juin 2006 | 1.29 MB |
Macromedia Flash Player 9.0.28.0 | 9 nov. 2006 | 1.35 MB |
Macromedia Flash Player 9.0.45.0 | 27 mars 2007 | 1.11 MB |
Macromedia Flash Player 9.0.47.0 | 11 juin 2007 | 1.11 MB |
Macromedia Flash Player 9.0.124.0 | 25 mars 2008 | 1.43 MB |
Macromedia Flash Player 9.0.289.0 | Ajouter info | 1.44 MB |
Macromedia Flash Player 10 | 30 sept. 2008 | 188.40 MB |
Macromedia Flash Player 10.0.12.36 | 4 oct. 2008 | 1.77 MB |
Macromedia Flash Player 10.0.32.18 | 27 juil. 2009 | 1.87 MB |
Macromedia Flash Player 10.0.42.34 | 16 nov. 2009 | 1.87 MB |
Macromedia Flash Player 10.0.45.2 | 12 févr. 2010 | 1.83 MB |
Macromedia Flash Player 10.1 (IE) | 11 juin 2010 | 2.48 MB |
Macromedia Flash Player 10.1 (Non-IE Browsers) | 11 juin 2010 | 2.45 MB |
Macromedia Flash Player 10.1.53.64 | Ajouter info | 2.45 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.152.26 (Non-IE Browsers) | 8 févr. 2011 | 2.70 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.152.26 (IE) | 8 févr. 2011 | 2.74 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.152.32 (Non-IE Browsers) | 28 févr. 2011 | 2.70 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.153.1 (IE) | 21 mars 2011 | 2.74 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.153.1 (Non-IE Browsers) | 21 mars 2011 | 2.70 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.159.1 (Non-IE Browsers) | 15 avr. 2011 | 2.70 MB |
Macromedia Flash Player 10.2.159.1 (IE) | 15 avr. 2011 | 2.74 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.14 (Non-IE Browsers) | 12 mai 2011 | 2.94 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.14 (IE) | 12 mai 2011 | 2.97 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.14 Non IE | Ajouter info | 2.94 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.23 (IE) | 5 juin 2011 | 2.98 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.23 (Non-IE Browsers) | 5 juin 2011 | 2.94 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.26 (Non-IE Browsers) | 14 juin 2011 | 2.94 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.26 (IE) | 14 juin 2011 | 2.98 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.34 (Non-IE Browsers) | 29 juin 2011 | 2.94 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.181.34 (IE) | 29 juin 2011 | 2.98 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.5 (IE) | 14 août 2011 | 2.98 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.5 (Non-IE Browsers) | 14 août 2011 | 2.95 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.7 (IE) | 24 août 2011 | 732.84 KB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.7 | Ajouter info | 2.94 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.7 (Non-IE Browsers) | 24 août 2011 | 732.84 KB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.10 (Non-IE) | 21 sept. 2011 | 2.95 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.10 (IE) | 21 sept. 2011 | 2.98 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.10 | 21 sept. 2011 | 76.74 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.11 (IE) | 11 nov. 2011 | 2.98 MB |
Macromedia Flash Player 10.3.183.11 (Non-IE) | 11 nov. 2011 | 2.95 MB |
Macromedia Flash Player 11.0.1.152 | Ajouter info | 3.62 MB |
Macromedia Flash Player 11.0.1.152 (Non-IE) | 3 oct. 2011 | 3.59 MB |
Macromedia Flash Player 11.0.1.152 (IE) (x64) | 3 oct. 2011 | 7.81 MB |
Macromedia Flash Player 11.0.1.152 (IE) | 3 oct. 2011 | 3.62 MB |
Macromedia Flash Player 11.0.1.152 (Non-IE) (x64) | 3 oct. 2011 | 7.73 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.55 (x64) (IE) | 11 nov. 2011 | 8.96 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.55 (32-bit) (Non-IE) | 11 nov. 2011 | 3.59 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.55 IE | 11 nov. 2011 | 3.62 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.55 (32-bit) (IE) | 11 nov. 2011 | 3.94 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.55 (x64) (Non-IE) | 11 nov. 2011 | 8.88 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.62 (x64) (IE) | 5 mars 2012 | 7.83 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.62 (x64) (Non-IE) | 5 mars 2012 | 7.75 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.62 (32-bit) (IE) | 5 mars 2012 | 3.63 MB |
Macromedia Flash Player 11.1.102.62 (Non-IE) | 5 mars 2012 | 3.59 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.228 (x64) (IE) | 28 mars 2012 | 8.36 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.228 (x64) (Non-IE) | 28 mars 2012 | 8.33 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.228 (32-bit) (IE) | 28 mars 2012 | 3.93 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.228 (Non-IE) | 28 mars 2012 | 3.95 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.228 | 28 mars 2012 | 3.95 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.233 (Non-IE) | 13 avr. 2012 | 3.95 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.233 (x64) (IE) | 13 avr. 2012 | 8.36 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.233 (x64) (Non-IE) | 13 avr. 2012 | 8.34 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.233 | Ajouter info | 3.94 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.235 (x64) (IE) | 3 mai 2012 | 8.36 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.235 (IE) | 3 mai 2012 | 3.94 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.235 (Non-IE) | 3 mai 2012 | 3.95 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.235 (x64) (Non-IE) | 3 mai 2012 | 8.34 MB |
Macromedia Flash Player 11.2.202.235 | Ajouter info | 3.94 MB |
Macromedia Flash Player 11.3 (Beta 3) (Non-IE) | 4 mai 2012 | 9.36 MB |
Macromedia Flash Player 11.3 (Beta 3) (IE) | 4 mai 2012 | 8.80 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.257 (Non-IE) | 8 juin 2012 | 9.37 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.257 (IE) | 8 juin 2012 | 8.80 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.262 (Non-IE) | 21 juin 2012 | 9.36 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.265 (Non-IE) | 11 juil. 2012 | 9.37 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.265 (IE) | 11 juil. 2012 | 8.80 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.268 (Non-IE) | 26 juil. 2012 | 9.37 MB |
Macromedia Flash Player 11.3.300.268 (IE) | 26 juil. 2012 | 8.80 MB |
Macromedia Flash Player Commentaires