Choisissez un titre de logiciel...pour dévaloriser la version que vous aimez!
Statistiques: 29Â 425 versions de 1Â 955 programmes
Showing versions for Mac
Show all versions
Firefox
508 154 Téléchargements
Firefox DerniĂšre version
Firefox 10.0.1
Télécharger maintenant- Libéré :
- Fév 11, 2012
- Taille:
- 31,4Â Mio
- Téléchargements :
- 70Â 578
- Ăvaluation:
Firefox DerniĂšre version
Firefox 10.0.1
- Libéré :
- Fév 11, 2012
- Taille:
- 31,4Â Mio
- Téléchargements :
- 70Â 578
- Ăvaluation:
Firefox Version populaire
Firefox 10.0.1
- Libéré :
- Fév 11, 2012
- Taille:
- 31,4Â Mio
- Téléchargements :
- 70Â 578
- Ăvaluation:
Sélectionnez la version de Firefox à télécharger gratuitement!
| Version du logiciel | Date de sortie | SystĂšme d'exploitation | Taille |
|---|---|---|---|
| Firefox 0.8 | Fév 24, 2011 | Mac | 6,2 Mio |
| Firefox 0.9 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,7 Mio |
| Firefox 0.9.1 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,5 Mio |
| Firefox 0.9.3 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,5 Mio |
| Firefox 1.0 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,7 Mio |
| Firefox 1.0 Pre Release | Fév 24, 2011 | Mac | 8,4 Mio |
| Firefox 1.0.1 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,7 Mio |
| Firefox 1.0.2 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,7 Mio |
| Firefox 1.0.3 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,7 Mio |
| Firefox 1.0.4 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,7 Mio |
| Firefox 1.0.5 | Fév 24, 2011 | Mac | 8,7 Mio |
| Firefox 1.0.6 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,7 Mio |
| Firefox 1.0.7 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,7 Mio |
| Firefox 1.5 Beta 1 | Fév 24, 2011 | Mac | 9,4 Mio |
| Firefox 1.5 Beta 2 | Fév 24, 2011 | Mac | 9,4 Mio |
| Firefox 1.5 | Fév 24, 2011 | Mac | 9,4 Mio |
| Firefox 1.5.0.1 | Fév 24, 2011 | Mac | 9,4 Mio |
| Firefox 1.5.0.3 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,9 Mio |
| Firefox 1.5.0.4 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,9 Mio |
| Firefox 1.5.0.5 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,9 Mio |
| Firefox 1.5.0.7 | Fév 24, 2011 | Mac | 4,9 Mio |
| Firefox 2.0 Beta 1 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,4 Mio |
| Firefox 2.0 Beta 2 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,6 Mio |
| Firefox 2.0 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,6 Mio |
| Firefox 2.0 Release Canidate 1 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,6 Mio |
| Firefox 2.0 Release Canidate 2 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,6 Mio |
| Firefox 2.0 Release Canidate 3 | Fév 24, 2011 | Mac | 17,6 Mio |
| Firefox 2.0.0.1 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,7 Mio |
| Firefox 2.0.0.12 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,8 Mio |
| Firefox 2.0.0.13 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,8 Mio |
| Firefox 2.0.0.14 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,8 Mio |
| Firefox 2.0.0.15 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,8 Mio |
| Firefox 2.0.0.16 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,8 Mio |
| Firefox 2.0.0.17 | Fév 24, 2011 | Mac | 17,1 Mio |
| Firefox 2.0.0.18 | Fév 24, 2011 | Mac | 17,1 Mio |
| Firefox 2.0.0.19 | Fév 24, 2011 | Mac | 17,1 Mio |
| Firefox 2.0.0.2 | Fév 24, 2011 | Mac | 17,6 Mio |
| Firefox 2.0.0.20 | Fév 24, 2011 | Mac | 17,1 Mio |
| Firefox 2.0.0.3 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,7 Mio |
| Firefox 2.0.0.4 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,7 Mio |
| Firefox 2.0.0.5 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,7 Mio |
| Firefox 2.0.0.6 | Fév 24, 2011 | Mac | 5,7 Mio |
| Firefox 3.0 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,1 Mio |
| Firefox 3.0.1 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.2 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.4 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.5 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.6 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.7 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.8 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.9 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.0.10 | Fév 24, 2011 | Mac | 7,2 Mio |
| Firefox 3.5.2 | AoĂ» 03, 2009 | Mac | 17,5Â Mio |
| Firefox 3.6.12 | Oct 27, 2010 | Mac | 18,6Â Mio |
| Firefox 3.6.24 | Inconnu | Mac | 18,8Â Mio |
| Firefox 3.6.25 | Déc 20, 2011 | Mac | 18,6 Mio |
| Firefox 6.0.1 | AoĂ» 31, 2011 | Mac | 28,1Â Mio |
| Firefox 6.0.2 | Sep 06, 2011 | Mac | 28,1Â Mio |
| Firefox 7.0.1 | Sep 29, 2011 | Mac | 28,2Â Mio |
| Firefox 8.0 | Nov 08, 2011 | Mac | 29,5Â Mio |
| Firefox 8.0.1 | Inconnu | Mac | 29,5Â Mio |
| Firefox 10.0.1 | Fév 11, 2012 | Mac | 31,4 Mio |
Firefox Désignation des marchandises
Firefox is a free open source web browser that is a continuation of the Mozilla Application Suite and uses the Gecko rendering engine. Firefox has numerous popular features including tabbed browsing, spell checking, and the ability to add numerous community developed plugins.