Choisissez un titre de logiciel...pour dévaloriser la version que vous aimez!
Statistiques: 29 378 versions de 1 950 programmes
BitComet
1 085 184 Téléchargements
BitComet Dernière version
BitComet 1.31
Télécharger maintenant- Libéré :
- Déc 12, 2011
- Taille:
- 8,8 Mio
- Téléchargements :
- 15 221
- Évaluation:
BitComet Dernière version
BitComet 1.31
- Libéré :
- Déc 12, 2011
- Taille:
- 8,8 Mio
- Téléchargements :
- 15 221
- Évaluation:
BitComet Version populaire
BitComet 0.60
- Libéré :
- Sep 08, 2005
- Taille:
- 2,8 Mio
- Téléchargements :
- 51 374
- Évaluation:
Sélectionnez la version de BitComet à télécharger gratuitement!
| Version du logiciel | Date de sortie | Système d'exploitation | Taille |
|---|---|---|---|
| BitComet 0.38 | Nov 22, 2003 | Windows | 502,5 Kio |
| BitComet 0.39 | Inconnu | Windows | 516,3 Kio |
| BitComet 0.40 | Inconnu | Windows | 517,1 Kio |
| BitComet 0.41 | Inconnu | Windows | 532,5 Kio |
| BitComet 0.42 Windows98 and ME | Inconnu | Windows | 463,6 Kio |
| BitComet 0.42 (Windows 98 and ME) | Inconnu | Windows | 463,6 Kio |
| BitComet 0.42 (Windows 2000 and XP) | Inconnu | Windows | 470,4 Kio |
| BitComet 0.42 Windows 2000 and XP | Inconnu | Windows | 470,4 Kio |
| BitComet 0.43 | Inconnu | Windows | 646,9 Kio |
| BitComet 0.44 | Inconnu | Windows | 647,9 Kio |
| BitComet 0.45 | Inconnu | Windows | 785,9 Kio |
| BitComet 0.46 | Inconnu | Windows | 787,4 Kio |
| BitComet 0.48 | Inconnu | Windows | 748,6 Kio |
| BitComet 0.49 | Mar 03, 2004 | Windows | 795,6 Kio |
| BitComet 0.50 | Inconnu | Windows | 1,1 Mio |
| BitComet 0.51 | Avr 13, 2004 | Windows | 1,1 Mio |
| BitComet 0.52 | Avr 23, 2004 | Windows | 1,2 Mio |
| BitComet 0.53 | Jui 15, 2004 | Windows | 1,4 Mio |
| BitComet 0.54 | Aoû 21, 2004 | Windows | 1,8 Mio |
| BitComet 0.55 | Sep 09, 2004 | Windows | 1,9 Mio |
| BitComet 0.56 | Sep 23, 2004 | Windows | 1,6 Mio |
| BitComet 0.57 | Mar 05, 2005 | Windows | 1,7 Mio |
| BitComet 0.58 | Mai 06, 2005 | Windows | 1,7 Mio |
| BitComet 0.59 | Jui 08, 2005 | Windows | 1,9 Mio |
| BitComet 0.60 | Sep 08, 2005 | Windows | 2,8 Mio |
| BitComet 0.61 | Jan 10, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.62 | Fév 14, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.63 | Mar 07, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.64 | Avr 10, 2006 | Windows | 2,5 Mio |
| BitComet 0.65 | Avr 25, 2006 | Windows | 2,6 Mio |
| BitComet 0.66 | Avr 27, 2006 | Windows | 2,6 Mio |
| BitComet 0.67 | Mai 10, 2006 | Windows | 2,6 Mio |
| BitComet 0.68 | Mai 29, 2006 | Windows | 2,6 Mio |
| BitComet 0.69 | Jui 23, 2006 | Windows | 2,6 Mio |
| BitComet 0.70 | Jui 24, 2006 | Windows | 2,6 Mio |
| BitComet 0.71 | Sep 02, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.72 | Sep 16, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.73 | Sep 25, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.74 | Oct 14, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.75 | Oct 25, 2006 | Windows | 3,0 Mio |
| BitComet 0.76 | Nov 07, 2006 | Windows | 3,1 Mio |
| BitComet 0.77 | Nov 18, 2006 | Windows | 3,5 Mio |
| BitComet 0.78 | Nov 29, 2006 | Windows | 3,7 Mio |
| BitComet 0.79 | Nov 30, 2006 | Windows | 3,7 Mio |
| BitComet 0.80 | Déc 15, 2006 | Windows | 3,9 Mio |
| BitComet 0.81 | Déc 27, 2006 | Windows | 3,9 Mio |
| BitComet 0.82 | Jan 19, 2007 | Windows | 5,3 Mio |
| BitComet 0.83 | Fév 04, 2007 | Windows | 5,3 Mio |
| BitComet 0.84 | Fév 08, 2007 | Windows | 5,3 Mio |
| BitComet 0.85 | Mar 19, 2007 | Windows | 6,0 Mio |
| BitComet 0.86 | Avr 03, 2007 | Windows | 6,3 Mio |
| BitComet 0.87 | Mai 08, 2007 | Windows | 6,8 Mio |
| BitComet 0.88 | Mai 24, 2007 | Windows | 4,4 Mio |
| BitComet 0.89 | Jui 01, 2007 | Windows | 4,4 Mio |
| BitComet 0.91 | Jul 19, 2007 | Windows | 4,6 Mio |
| BitComet 0.92 | Aoû 31, 2007 | Windows | 4,7 Mio |
| BitComet 0.93 | Sep 10, 2007 | Windows | 4,7 Mio |
| BitComet 0.94 | Oct 09, 2007 | Windows | 4,8 Mio |
| BitComet 0.95 | Nov 05, 2007 | Windows | 4,9 Mio |
| BitComet 0.96 | Nov 07, 2007 | Windows | 4,7 Mio |
| BitComet 0.97 | Déc 07, 2007 | Windows | 4,8 Mio |
| BitComet 0.98 | Jan 10, 2008 | Windows | 5,2 Mio |
| BitComet 0.99 | Fév 01, 2008 | Windows | 5,1 Mio |
| BitComet 1.00 | Mar 24, 2008 | Windows | 5,2 Mio |
| BitComet 1.01 | Mai 05, 2008 | Windows | 5,5 Mio |
| BitComet 1.02 | Jui 03, 2008 | Windows | 5,8 Mio |
| BitComet 1.03 | Jul 17, 2008 | Windows | 5,2 Mio |
| BitComet 1.04 | Aoû 22, 2008 | Windows | 5,1 Mio |
| BitComet 1.05 | Oct 10, 2008 | Windows | 5,0 Mio |
| BitComet 1.06 | Nov 12, 2008 | Windows | 4,9 Mio |
| BitComet 1.07 | Déc 03, 2008 | Windows | 5,1 Mio |
| BitComet 1.08 | Jan 18, 2009 | Windows | 5,3 Mio |
| BitComet 1.09 | Jan 20, 2009 | Windows | 5,3 Mio |
| BitComet 1.10 | Mar 09, 2009 | Windows | 5,4 Mio |
| BitComet 1.11 | Avr 29, 2009 | Windows | 5,5 Mio |
| BitComet 1.12 | Mai 18, 2009 | Windows | 5,5 Mio |
| BitComet 1.13 | Jui 23, 2009 | Windows | 5,6 Mio |
| BitComet 1.14 | Jul 31, 2009 | Windows | 5,6 Mio |
| BitComet 1.15 | Sep 25, 2009 | Windows | 5,8 Mio |
| BitComet 1.16 | Nov 10, 2009 | Windows | 5,9 Mio |
| BitComet 1.17 | Déc 28, 2009 | Windows | 6,2 Mio |
| BitComet 1.18 | Jan 21, 2010 | Windows | 6,2 Mio |
| BitComet 1.19 | Fév 21, 2010 | Windows | 6,3 Mio |
| BitComet 1.20 | Mar 26, 2010 | Windows | 6,5 Mio |
| BitComet 1.21 | Mai 28, 2010 | Windows | 6,7 Mio |
| BitComet 1.22 | Jui 30, 2010 | Windows | 6,8 Mio |
| BitComet 1.23 | Aoû 31, 2010 | Windows | 7,1 Mio |
| BitComet 1.24 | Nov 11, 2010 | Windows | 7,5 Mio |
| BitComet 1.25 | Déc 08, 2010 | Windows | 7,6 Mio |
| BitComet 1.26 | Jan 27, 2011 | Windows | 8,6 Mio |
| BitComet 1.27 | Avr 22, 2011 | Windows | 14,7 Mio |
| BitComet 1.28 | Jui 28, 2011 | Windows | 9,4 Mio |
| BitComet 1.29 | Sep 23, 2011 | Windows | 10,9 Mio |
| BitComet 1.30 | Nov 11, 2011 | Windows | 4,8 Mio |
| BitComet 1.31 | Déc 12, 2011 | Windows | 8,8 Mio |
BitComet Désignation des marchandises
BitComet is a p2p file-sharing freeware fully compatible with Bittorrent, which is one of the most popular p2p protocol designed for high-speed distribution of 100MB or GB sized files. BitComet is a powerful, clean, fast, and easy-to-use bittorrent client. It supports simultaneous downloads, download queue, selected downloads in torrent package, fast-resume, chatting, disk cache, speed limits, port mapping, proxy, ip-filter, etc.