Choisissez un titre de logiciel...pour dévaloriser la version que vous aimez!
Statistiques: 29 377 versions de 1 949 programmes
LimeWire
2 569 713 Téléchargements
LimeWire Dernière version
LimeWire 5.5.16
Télécharger maintenant- Libéré :
- Sep 30, 2010
- Taille:
- 28,8 Mio
- Téléchargements :
- 41 460
- Évaluation:
LimeWire Dernière version
LimeWire 5.5.16
- Libéré :
- Sep 30, 2010
- Taille:
- 28,8 Mio
- Téléchargements :
- 41 460
- Évaluation:
LimeWire Version populaire
LimeWire 4.12.6
- Libéré :
- Sep 11, 2006
- Taille:
- 2,8 Mio
- Téléchargements :
- 562 572
- Évaluation:
Sélectionnez la version de LimeWire à télécharger gratuitement!
| Version du logiciel | Date de sortie | Système d'exploitation | Taille |
|---|---|---|---|
| LimeWire 1.4b | Mai 10, 2001 | Windows | 5,6 Mio |
| LimeWire 1.4c | Inconnu | Windows | 6,6 Mio |
| LimeWire 1.6b | Jul 23, 2001 | Windows | 6,6 Mio |
| LimeWire 1.6d | Inconnu | Windows | 1,6 Mio |
| LimeWire 1.7c | Inconnu | Windows | 1,8 Mio |
| LimeWire 1.7d | Inconnu | Windows | 2,7 Mio |
| LimeWire 1.8 | Inconnu | Windows | 3,8 Mio |
| LimeWire 1.8c | Déc 07, 2001 | Windows | 3,8 Mio |
| LimeWire 2.0.4 | Inconnu | Windows | 3,9 Kio |
| LimeWire 2.1.1 | Fév 15, 2002 | Windows | 3,6 Mio |
| LimeWire 2.2.1 | Inconnu | Windows | 3,6 Mio |
| LimeWire 2.2.4 | Inconnu | Windows | 3,6 Mio |
| LimeWire 2.3.1 | Inconnu | Windows | 3,6 Mio |
| LimeWire 2.3.4 | Inconnu | Windows | 3,6 Mio |
| LimeWire 2.04 | Jan 02, 2002 | Windows | 3,9 Kio |
| LimeWire 2.4.4 | Mar 12, 2002 | Windows | 3,6 Mio |
| LimeWire 2.5.5 | Aoû 05, 2002 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 2.6.3 | Sep 17, 2002 | Windows | 3,3 Mio |
| LimeWire 2.8.5 | Déc 17, 2002 | Windows | 3,4 Mio |
| LimeWire 3.0.2 | Jui 16, 2003 | Windows | 4,5 Mio |
| LimeWire 3.3.4 | Jul 24, 2003 | Windows | 4,5 Mio |
| LimeWire 3.6.15 | Nov 15, 2003 | Windows | 4,8 Mio |
| LimeWire 3.8.6 | Fév 25, 2004 | Windows | 5,5 Mio |
| LimeWire 4.0.7 | Jui 29, 2004 | Windows | 5,2 Mio |
| LimeWire 4.4.5 | Inconnu | Windows | 2,2 Mio |
| LimeWire 4.08 | Aoû 16, 2004 | Windows | 5,2 Mio |
| LimeWire 4.9.30 | Sep 15, 2005 | Windows | 2,4 Mio |
| LimeWire 4.09.30 | Sep 15, 2005 | Windows | 2,4 Mio |
| LimeWire 4.09.33 | Oct 09, 2005 | Windows | 2,4 Mio |
| LimeWire 4.9.33 | Inconnu | Windows | 2,4 Mio |
| LimeWire 4.9.37 | Oct 26, 2005 | Windows | 2,5 Mio |
| LimeWire 4.09.37 | Oct 26, 2005 | Windows | 2,5 Mio |
| LimeWire 4.09.38 | Déc 15, 2005 | Windows | 2,5 Mio |
| LimeWire 4.9.39 | Déc 20, 2005 | Windows | 2,6 Mio |
| LimeWire 4.09.39 | Déc 20, 2005 | Windows | 2,6 Mio |
| LimeWire 4.10.0 | Déc 27, 2005 | Windows | 2,7 Mio |
| LimeWire 4.10.5 | Jan 24, 2006 | Windows | 2,7 Mio |
| LimeWire 4.10.9 | Avr 26, 2006 | Windows | 2,7 Mio |
| LimeWire 4.11.0 | Mar 13, 2006 | Windows | 2,7 Mio |
| LimeWire 4.12.3 | Jui 22, 2006 | Windows | 2,7 Mio |
| LimeWire 4.12.6 | Sep 11, 2006 | Windows | 2,8 Mio |
| LimeWire 4.12.10 | Jan 28, 2007 | Windows | 3,0 Mio |
| LimeWire 4.12.15 | Jul 03, 2007 | Windows | 3,0 Mio |
| LimeWire 4.14.0 | Aoû 15, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.14.1 | Aoû 07, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.14.2 | Aoû 07, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.14.3 | Aoû 08, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.14.5 | Aoû 11, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.14.7 | Aoû 15, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.14.8 | Aoû 17, 2007 | Windows | 3,2 Mio |
| LimeWire 4.17.6 | Avr 02, 2008 | Windows | 4,3 Mio |
| LimeWire 4.18.2 | Jui 05, 2008 | Windows | 4,7 Mio |
| LimeWire 4.18.3 | Jui 18, 2008 | Windows | 4,7 Mio |
| LimeWire 4.18.5 | Aoû 15, 2008 | Windows | 4,7 Mio |
| LimeWire 4.18.6 | Aoû 21, 2008 | Windows | 4,7 Mio |
| LimeWire 4.18.8 | Sep 18, 2008 | Windows | 4,7 Mio |
| LimeWire 5.1.1 | Mar 03, 2009 | Windows | 15,7 Mio |
| LimeWire 5.1.2 | Mar 10, 2009 | Windows | 15,7 Mio |
| LimeWire 5.1.3 | Mai 22, 2009 | Windows | 15,7 Mio |
| LimeWire 5.1.4 | Jui 22, 2009 | Windows | 15,7 Mio |
| LimeWire 5.2.8 | Jul 22, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.2.10 | Jul 28, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.2.12 | Jul 30, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.2.13 | Jul 31, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.3.6 | Sep 30, 2009 | Windows | 17,8 Mio |
| LimeWire 5.4.5 | Déc 14, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.4.6 | Déc 16, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.4.6.0 | Déc 17, 2009 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.4.7 | Fév 15, 2010 | Windows | 19,8 Mio |
| LimeWire 5.4.8 | Fév 19, 2010 | Windows | 19,8 Mio |
| LimeWire 5.5.5 | Mar 05, 2010 | Windows | 23,1 Mio |
| LimeWire 5.5.6 | Mar 10, 2010 | Windows | 23,0 Mio |
| LimeWire 5.5.7 | Mar 16, 2010 | Windows | 23,1 Mio |
| LimeWire 5.5.8 | Mar 24, 2010 | Windows | 23,1 Mio |
| LimeWire 5.5.9 | Mai 28, 2010 | Windows | 23,1 Mio |
| LimeWire 5.5.10 | Jui 23, 2010 | Windows | 23,1 Mio |
| LimeWire 5.5.13 | Jul 29, 2010 | Windows | 18,0 Mio |
| LimeWire 5.5.14 | Aoû 20, 2010 | Windows | 28,7 Mio |
| LimeWire 5.5.16 | Sep 30, 2010 | Windows | 28,8 Mio |
LimeWire Désignation des marchandises
LimeWire the cross platform, easy to use peer-to-peer (P2P) program used to download content from the internet. LimeWire, which uses the gnutella network along with the BitTorrent protocol, is free to download and use and latest versions include filters to make downloading safer.
LimeWire was launched in 2000 and the aim was to give users direct access via a router to the Gnutella system, the first decentralized P2P network. Subsequently Gnutella designated this router as the default router for their P2P connections; within a year LimeWire became a huge hit. LimeWire