Choisissez un titre de logiciel...pour dévaloriser la version que vous aimez!
Statistiques: 29 614 versions de 1 958 programmes
Total Commander
965 625 Téléchargements
Total Commander Dernière version
Total Commander 8.01
Télécharger maintenant- Libéré :
- Aoû 03, 2012
- Taille:
- 5,6 Mio
- Téléchargements :
- 22 131
- Évaluation:
Total Commander Dernière version
Total Commander 8.01
- Libéré :
- Aoû 03, 2012
- Taille:
- 5,6 Mio
- Téléchargements :
- 22 131
- Évaluation:
Total Commander Version populaire
Total Commander 6.56
- Libéré :
- Jan 03, 2007
- Taille:
- 1,6 Mio
- Téléchargements :
- 43 243
- Évaluation:
Sélectionnez la version de Total Commander à télécharger gratuitement!
| Version du logiciel | Date de sortie | Système d'exploitation | Taille |
|---|---|---|---|
| Total Commander 1.12E | Inconnu | Windows | 193,8 Kio |
| Total Commander 1.50 | Inconnu | Windows | 355,2 Kio |
| Total Commander 1.61R | Inconnu | Windows | 727,2 Kio |
| Total Commander 2.11 | Inconnu | Windows | 679,4 Kio |
| Total Commander 3.03 | Inconnu | Windows | 846,9 Kio |
| Total Commander 3.53 | Inconnu | Windows | 1,1 Mio |
| Total Commander 4.01 | Inconnu | Windows | 352,1 Kio |
| Total Commander 4.03 | Inconnu | Windows | 1,2 Mio |
| Total Commander 4.50 | Inconnu | Windows | 1,2 Mio |
| Total Commander 4.51 | Inconnu | Windows | 1,2 Mio |
| Total Commander 4.52 | Inconnu | Windows | 1,2 Mio |
| Total Commander 4.53 | Inconnu | Windows | 1,3 Mio |
| Total Commander 4.54 | Inconnu | Windows | 2,7 Mio |
| Total Commander 5.00 | Inconnu | Windows | 1,3 Mio |
| Total Commander 5.10 | Inconnu | Windows | 1,3 Mio |
| Total Commander 5.11 | Sep 16, 2002 | Windows | 1,3 Mio |
| Total Commander 5.50 | Nov 02, 2002 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 5.51 | Oct 20, 2003 | Windows | 1,3 Mio |
| Total Commander 6.00 | Nov 21, 2003 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.01 Beta 2 | Inconnu | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.01 | Déc 04, 2003 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.02 Beta 3 | Inconnu | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.02 | Mar 05, 2004 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.02b | Mar 05, 2004 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.03 | Avr 20, 2004 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.03a | Avr 20, 2004 | Windows | 1,4 Mio |
| Total Commander 6.50 | Jan 18, 2005 | Windows | 1,5 Mio |
| Total Commander 6.51 | Fév 03, 2005 | Windows | 1,5 Mio |
| Total Commander 6.52 | Mai 04, 2005 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.53 | Jui 01, 2005 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.54 | Fév 02, 2006 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.54a | Fév 16, 2006 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.55 Beta 3 | Jul 26, 2006 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.55 | Jul 26, 2006 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.55a | Oct 25, 2006 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.56 | Jan 03, 2007 | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 6.58 16-bit | Inconnu | Windows | 1,6 Mio |
| Total Commander 7.00 | Jui 07, 2007 | Windows | 2,1 Mio |
| Total Commander 7.01 | Jui 21, 2007 | Windows | 2,1 Mio |
| Total Commander 7.02a | Sep 14, 2007 | Windows | 2,1 Mio |
| Total Commander 7.02 | Sep 06, 2007 | Windows | 2,1 Mio |
| Total Commander 7.04a | Aoû 08, 2008 | Windows | 2,1 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 1 | Inconnu | Windows | 2,4 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 2 | Inconnu | Windows | 2,5 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 3 | Inconnu | Windows | 2,5 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 4 | Inconnu | Windows | 2,5 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 5 | Inconnu | Windows | 2,5 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 6 | Inconnu | Windows | 2,5 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 7 | Inconnu | Windows | 2,6 Mio |
| Total Commander 7.50 beta 8 | Inconnu | Windows | 2,6 Mio |
| Total Commander 7.50 RC1 | Inconnu | Windows | 3,0 Mio |
| Total Commander 7.50 RC2 | Inconnu | Windows | 3,0 Mio |
| Total Commander 7.50a | Sep 09, 2009 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.50 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 beta 1 | Mar 25, 2010 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 beta 2 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 beta 3 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 RC1 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 RC2 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 RC3 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55a | Jul 08, 2010 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.55 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.56 | Déc 01, 2010 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.56a | Déc 17, 2010 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.57 RC1 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.57 RC2 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.57a | Mar 09, 2012 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 7.57 | Fév 26, 2012 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 1) | Sep 16, 2011 | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 1) (x64) | Sep 16, 2011 | Windows | 4,0 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 1 | Inconnu | Windows | 3,1 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 2) | Sep 23, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 2) (x64) | Sep 23, 2011 | Windows | 4,0 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 2 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 3) (x64) | Sep 30, 2011 | Windows | 4,0 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 3) | Sep 30, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 3 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 4 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 5) | Oct 14, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 5) (x64) | Oct 14, 2011 | Windows | 4,0 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 5 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 6) | Oct 21, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 6) (x64) | Oct 21, 2011 | Windows | 4,1 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 6 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 7 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 8 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 9) | Nov 11, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 9) (x64) | Nov 11, 2011 | Windows | 4,1 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 9 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 10 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 11) | Déc 02, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 11) (x64) | Déc 02, 2011 | Windows | 4,1 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 11 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 12 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 13) | Déc 18, 2011 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 13) (x64) | Déc 18, 2011 | Windows | 4,1 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 13 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 14 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 15 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 16 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 17a | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 18 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 19 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 20 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 21 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 22 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 23 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 24 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 25) | Avr 13, 2012 | Windows | 3,3 Mio |
| Total Commander 8.0 (Beta 25) (x64) | Avr 13, 2012 | Windows | 4,2 Mio |
| Total Commander 8.00 beta 25 | Inconnu | Windows | 3,3 Mio |
| Total Commander 8.0 RC1 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (RC 2) | Mai 11, 2012 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 (RC 2) (x64) | Mai 11, 2012 | Windows | 5,7 Mio |
| Total Commander 8.0 RC2 | Inconnu | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 | Mai 23, 2012 | Windows | 5,6 Mio |
| Total Commander 8.0 32-bit | Mai 23, 2012 | Windows | 3,2 Mio |
| Total Commander 8.0 64-bit | Mai 23, 2012 | Windows | 4,1 Mio |
| Total Commander 8.01 RC 1 | Jul 06, 2012 | Windows | 5,6 Mio |
| Total Commander 8.01 RC2 | Inconnu | Windows | 3,3 Mio |
| Total Commander 8.01 RC3 | Inconnu | Windows | 3,3 Mio |
| Total Commander 8.01 RC4 | Inconnu | Windows | 3,3 Mio |
| Total Commander 8.01 RC5 | Inconnu | Windows | 3,3 Mio |
| Total Commander 8.01 | Aoû 03, 2012 | Windows | 5,6 Mio |
Total Commander Désignation des marchandises
Total Commander is a shareware Orthodox File Manager (OFM) for Windows. Some features include a built-in FTP client, file compare, archive file navigation, and a multi-rename tool.
At one point, Total Commander was called Windows Commander; the name was changed in 2002 after the developers received a letter from Microsoft alleging "Windows" was a registered trademark.[1]
This application is written by Christian Ghisler in Delphi 2 (32-bit version) and Delphi 1 (16-bit version). The program is extensible by programmers via an open plugin-API and it has the ability to bind external programs for viewing or editing files. Many plugins are freely available for e.g. different packer formats or file viewer for special file formats.
A freeware version of Total Commander also exists for Windows Mobile.
The main version is shareware