Choisissez un titre de logiciel...pour dévaloriser la version que vous aimez!
Statistiques: 29Â 377 versions de 1Â 949 programmes
Blender
118 730 Téléchargements
Blender DerniĂšre version
Blender 2.44 (10.3)
Télécharger maintenant- Libéré :
- Fév 24, 2011
- Taille:
- 12,8Â Mio
- Téléchargements :
- 7Â 139
- Ăvaluation:
Blender DerniĂšre version
Blender 2.44 (10.3)
- Libéré :
- Fév 24, 2011
- Taille:
- 12,8Â Mio
- Téléchargements :
- 7Â 139
- Ăvaluation:
Blender Version populaire
Blender 2.28c
- Libéré :
- Fév 24, 2011
- Taille:
- 2,8Â Mio
- Téléchargements :
- 9Â 575
- Ăvaluation:
Sélectionnez la version de Blender à télécharger gratuitement!
| Version du logiciel | Date de sortie | SystĂšme d'exploitation | Taille |
|---|---|---|---|
| Blender 2.27 | Fév 24, 2011 | Mac | 2,7 Mio |
| Blender 2.28 | Fév 24, 2011 | Mac | 2,9 Mio |
| Blender 2.28a | Fév 24, 2011 | Mac | 2,9 Mio |
| Blender 2.28c | Fév 24, 2011 | Mac | 2,8 Mio |
| Blender 2.30a | Fév 24, 2011 | Mac | 2,3 Mio |
| Blender 2.31 | Fév 24, 2011 | Mac | 3,1 Mio |
| Blender 2.31a | Fév 24, 2011 | Mac | 3,1 Mio |
| Blender 2.32 | Fév 24, 2011 | Mac | 3,0 Mio |
| Blender 2.33 | Fév 24, 2011 | Mac | 3,7 Mio |
| Blender 2.34 (10.2) | Fév 24, 2011 | Mac | 4,2 Mio |
| Blender 2.34 (10.3) | Fév 24, 2011 | Mac | 6,1 Mio |
| Blender 2.35a (10.2) | Fév 24, 2011 | Mac | 6,1 Mio |
| Blender 2.35a (10.3) | Fév 24, 2011 | Mac | 5,5 Mio |
| Blender 2.36 (10.2) | Fév 24, 2011 | Mac | 6,0 Mio |
| Blender 2.36 (10.3) | Fév 24, 2011 | Mac | 5,6 Mio |
| Blender 2.37 (10.2) | Fév 24, 2011 | Mac | 7,0 Mio |
| Blender 2.37 (10.3) | Fév 24, 2011 | Mac | 6,5 Mio |
| Blender 2.42 (10.3) | Fév 24, 2011 | Mac | 10,0 Mio |
| Blender 2.43 (10.4) | Fév 24, 2011 | Mac | 9,9 Mio |
| Blender 2.44 (10.3) | Fév 24, 2011 | Mac | 12,8 Mio |
| Blender 2.44 (10.4) | Fév 24, 2011 | Mac | 10,0 Mio |
Blender Désignation des marchandises
Blender is a 3D modeling program released as free software under the GNU license. It does typical 3D modeling functions such as modelling, texturing, skinning, animation, particle effects, water simulation, and creating interactive 3D applications among other features. It is comparable to other professional level 3D modeling applications.
Note: OSX versions that the software operates on is denoted in parentheses.